VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,137,100,899 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 941,977.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,078,420.2 GB  601,142,854
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,591.0 GB  5,317,098,454
3 Russian Federation  89,259,960.2 GB  1,398,362,784
4 Japan  69,767,605.1 GB  720,253,005
5 United States  53,961,884.9 GB  1,385,842,394
6 Taiwan  51,345,972.7 GB  795,234,905
7 France  46,447,636.7 GB  595,588,938
8 Indonesia  39,068,412.2 GB  897,013,553
9 India  36,676,981.0 GB  778,842,464
10 Viet Nam  30,265,191.6 GB  517,800,957
11 China  29,688,462.6 GB  775,963,559
12 Thailand  19,868,067.1 GB  347,943,862
13 United Arab Emirates  15,816,230.5 GB  518,912,206
14 Hong Kong  14,896,242.9 GB  255,461,684
15 Myanmar  13,302,695.3 GB  225,718,695
16 Philippines  13,043,711.8 GB  318,791,554
17 Malaysia  12,054,876.5 GB  145,282,248
18 Turkmenistan  12,046,779.0 GB  156,278,918
19 Bangladesh  9,511,310.1 GB  387,760,443
20 Ukraine  9,436,385.9 GB  541,226,450
21 Canada  8,238,017.7 GB  96,713,133
22 Saudi Arabia  8,113,306.1 GB  109,572,019
23 Germany  7,986,105.9 GB  256,472,194
24 Turkey  6,828,999.8 GB  102,393,840
25 Singapore  6,765,776.7 GB  414,112,569
26 Australia  5,728,325.1 GB  115,832,134
27 Iraq  5,685,388.8 GB  225,308,318
28 Brazil  5,516,962.1 GB  1,398,916,350
29 United Kingdom  5,344,442.8 GB  141,993,009
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,020.6 GB  74,782,946
31 Argentina  4,618,764.1 GB  69,984,462
32 Pakistan  4,481,335.6 GB  105,675,397
33 Nigeria  3,884,456.8 GB  458,495,584
34 Cambodia  3,262,407.7 GB  93,098,367
35 Kenya  3,057,566.7 GB  183,240,026
36 Mexico  2,541,905.7 GB  44,566,814
37 Spain  2,151,777.1 GB  25,652,280
38 Oman  2,100,973.2 GB  37,068,590
39 Netherlands  1,947,015.3 GB  54,807,211
40 Armenia  1,461,782.0 GB  4,920,145
41 Egypt  1,388,307.1 GB  37,857,513
42 Qatar  1,373,165.1 GB  19,185,204
43 Algeria  1,371,267.7 GB  37,276,248
44 Nepal  1,336,703.0 GB  19,780,487
45 Somalia  1,320,028.1 GB  57,806,662
46 Syrian Arab Republic  1,315,354.9 GB  236,050,288
47 Jordan  1,295,247.8 GB  25,527,207
48 Italy  1,256,965.8 GB  15,723,995
49 Kyrgyzstan  1,208,012.5 GB  13,417,960
50 Sudan  1,169,765.3 GB  42,069,157
51 New Zealand  1,159,509.9 GB  15,259,128
52 Colombia  1,090,155.2 GB  20,233,164
53 Macau  1,063,630.1 GB  19,125,500
54 Kazakhstan  1,055,578.5 GB  15,419,235
55 Cote D'ivoire  1,048,263.3 GB  12,970,115
56 Sweden  1,010,559.4 GB  18,843,670
57 Gabon  993,745.2 GB  7,528,231
58 Ghana  976,260.0 GB  57,798,505
59 Austria  935,592.3 GB  14,681,736
60 Venezuela  897,529.8 GB  26,286,900
61 Belarus  857,786.2 GB  22,220,442
62 Chile  850,439.1 GB  14,369,534
63 Romania  802,760.0 GB  17,511,465
64 Peru  798,112.6 GB  10,763,794
65 Ethiopia  759,194.0 GB  39,251,544
66 Mongolia  699,524.8 GB  11,325,789
67 Kuwait  688,893.2 GB  10,518,518
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,278.9 GB  19,336,580
69 Morocco  657,679.4 GB  25,351,253
70 Poland  647,884.9 GB  9,420,071
71 Yemen  621,600.9 GB  21,005,420
72 Azerbaijan  596,837.7 GB  10,541,649
73 Latvia  593,435.4 GB  3,253,490
74 Ecuador  590,334.2 GB  53,808,814
75 Norway  547,528.6 GB  4,762,291
76 Switzerland  527,317.0 GB  39,623,102
77 Palestinian Territory Occupied  507,345.8 GB  12,438,219
78 Belgium  483,062.0 GB  6,742,963
79 South Africa  469,099.8 GB  17,204,920
80 Finland  446,456.9 GB  3,951,221
81 Afghanistan  443,219.8 GB  16,080,647
82 Tanzania United Republic of  434,300.0 GB  10,895,222
83 Israel  414,747.9 GB  9,381,758
84 Uganda  384,806.6 GB  19,339,107
85 Portugal  382,462.1 GB  5,943,654
86 Denmark  334,029.4 GB  3,064,660
87 Czech Republic  330,894.9 GB  5,004,897
88 Hungary  329,240.8 GB  4,909,062
89 Lithuania  328,722.8 GB  4,185,840
90 Georgia  300,477.7 GB  3,580,587
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,466.1 GB  4,027,416
93 Sri Lanka  269,696.2 GB  6,670,405
94 Bahrain  228,798.3 GB  3,675,509
95 Dominican Republic  224,247.6 GB  7,030,338
96 Brunei Darussalam  219,813.3 GB  1,611,161
97 Tunisia  219,428.2 GB  6,100,637
98 Bulgaria  213,898.2 GB  4,459,219
99 Guatemala  208,779.9 GB  4,431,581
100 Uzbekistan  205,142.1 GB  4,168,248
101 Lebanon  204,138.5 GB  9,049,746
102 Serbia  203,468.6 GB  3,587,938
103 Panama  196,937.8 GB  5,516,033
104 Bolivia  190,788.7 GB  3,306,191
105 Paraguay  165,070.3 GB  2,135,979
106 Djibouti  163,968.8 GB  4,262,978
107 Ireland  139,097.0 GB  2,690,982
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,793
109 Costa Rica  119,619.1 GB  1,834,248
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,027.2 GB  1,164,247
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.6 GB  1,244,945
112 Moldova Republic of  108,563.8 GB  2,790,662
113 Cuba  106,853.9 GB  2,809,426
114 Albania  105,542.8 GB  2,354,984
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,783
116 Mauritius  100,280.2 GB  1,348,156
117 Jamaica  93,536.9 GB  2,130,038
118 Estonia  83,410.8 GB  1,237,735
119 Uruguay  82,304.8 GB  1,187,145
120 Bhutan  81,641.5 GB  1,690,737
121 Rwanda  72,083.3 GB  2,028,390
122 Honduras  62,514.9 GB  1,423,460
123 Luxembourg  62,494.2 GB  1,358,116
124 Benin  61,542.8 GB  7,074,982
125 Antigua and Barbuda  60,748.2 GB  1,629,372
126 Cyprus  56,945.3 GB  8,453,656
127 Senegal  54,194.9 GB  2,001,014
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,423
129 Maldives  53,609.1 GB  914,280
130 Guam  52,989.0 GB  998,836
131 Northern Mariana Islands  44,929.7 GB  273,729
132 Trinidad and Tobago  42,712.5 GB  648,280
133 Macedonia  42,311.5 GB  655,600
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.9 GB  300,010
135 Cameroon  37,537.5 GB  3,262,750
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,916.9 GB  2,529,034
139 Fiji  30,267.7 GB  840,681
140 Madagascar  29,199.7 GB  768,381
141 Barbados  29,046.2 GB  358,298
142 Puerto Rico  28,606.0 GB  709,260
143 Nicaragua  27,518.7 GB  530,603
144 Malta  27,389.2 GB  515,826
145 Tajikistan  26,709.7 GB  1,235,214
146 Iceland  26,142.8 GB  786,504
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,388.4 GB  197,005
149 Reunion  24,309.7 GB  95,701
150 Seychelles  22,877.5 GB  3,436,473
151 Congo The Democratic Republic of The  21,932.8 GB  1,477,116
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,367.3 GB  806,367
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,992
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,902
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,567
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,961
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,779
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,723.4 GB  306,593
163 Papua New Guinea  14,192.4 GB  200,522
164 Malawi  13,543.3 GB  194,291
165 Suriname  11,485.3 GB  315,243
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,036
170 Belize  9,118.1 GB  518,546
171 Botswana  8,808.7 GB  198,606
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,738
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,436
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,590.7 GB  61,180
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,124
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,670
180 Martinique  5,534.2 GB  78,278
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,428
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.1 GB  44,304
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,591
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,644
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,151
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4