VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,345,185,499 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 911,880.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,023,878.2 GB  581,728,776
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,187.0 GB  5,310,316,973
3 Russian Federation  87,316,540.3 GB  1,387,126,242
4 Japan  66,628,480.0 GB  689,730,187
5 United States  52,156,502.7 GB  1,076,926,077
6 Taiwan  49,963,389.7 GB  786,869,417
7 France  45,890,350.3 GB  586,334,282
8 Indonesia  37,848,326.4 GB  883,924,023
9 India  35,407,782.5 GB  764,884,168
10 China  29,418,674.1 GB  770,280,645
11 Viet Nam  28,950,531.6 GB  493,782,581
12 Thailand  19,191,819.3 GB  343,099,098
13 United Arab Emirates  15,490,357.5 GB  515,691,564
14 Hong Kong  14,522,850.8 GB  235,301,104
15 Philippines  12,741,440.2 GB  314,147,264
16 Myanmar  12,729,292.4 GB  223,836,282
17 Malaysia  11,711,592.2 GB  138,958,803
18 Turkmenistan  11,370,303.8 GB  153,506,428
19 Bangladesh  9,450,015.1 GB  386,907,665
20 Ukraine  9,266,123.2 GB  529,640,664
21 Canada  7,966,243.5 GB  81,610,904
22 Saudi Arabia  7,828,959.0 GB  107,389,219
23 Germany  7,759,376.1 GB  239,065,217
24 Turkey  6,632,891.8 GB  97,536,805
25 Singapore  6,595,474.8 GB  378,619,057
26 Iraq  5,628,851.9 GB  224,082,580
27 Australia  5,471,723.5 GB  111,836,470
28 Brazil  5,171,651.5 GB  1,362,192,542
29 United Kingdom  5,148,178.3 GB  125,677,850
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,689.9 GB  72,800,661
31 Pakistan  4,288,327.9 GB  103,844,600
32 Nigeria  3,585,199.5 GB  430,414,350
33 Cambodia  3,142,222.0 GB  91,819,570
34 Kenya  3,044,439.6 GB  182,703,865
35 Mexico  2,434,062.5 GB  43,352,352
36 Oman  1,974,787.5 GB  36,001,877
37 Argentina  1,961,462.2 GB  27,054,915
38 Spain  1,921,294.5 GB  20,645,425
39 Netherlands  1,890,416.7 GB  49,701,246
40 Armenia  1,451,598.4 GB  4,859,303
41 Egypt  1,343,047.9 GB  37,374,612
42 Qatar  1,325,788.5 GB  18,742,442
43 Algeria  1,321,024.8 GB  36,656,847
44 Nepal  1,319,764.5 GB  19,602,040
45 Syrian Arab Republic  1,275,425.2 GB  234,794,846
46 Jordan  1,266,483.8 GB  25,230,545
47 Italy  1,209,211.8 GB  14,719,617
48 New Zealand  1,113,456.6 GB  14,846,718
49 Somalia  1,108,689.4 GB  50,286,046
50 Kyrgyzstan  1,107,215.7 GB  12,443,967
51 Macau  1,042,199.3 GB  18,934,434
52 Sudan  1,030,910.0 GB  38,880,762
53 Kazakhstan  1,020,583.0 GB  14,910,923
54 Colombia  1,009,836.2 GB  19,463,901
55 Sweden  989,209.6 GB  17,053,810
56 Ghana  931,336.3 GB  54,845,966
57 Austria  922,930.2 GB  14,501,210
58 Venezuela  838,012.8 GB  25,570,998
59 Chile  809,664.4 GB  14,016,689
60 Belarus  802,678.1 GB  21,403,305
61 Romania  777,116.3 GB  13,372,038
62 Peru  759,394.5 GB  10,502,338
63 Ethiopia  743,829.6 GB  38,690,747
64 Mongolia  691,814.6 GB  11,275,532
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,774.1 GB  18,933,603
66 Kuwait  662,834.1 GB  10,235,929
67 Cote D'ivoire  660,739.1 GB  9,364,580
68 Morocco  645,433.2 GB  25,172,609
69 Poland  625,383.6 GB  8,735,613
70 Azerbaijan  594,455.4 GB  10,523,454
71 Latvia  585,979.7 GB  3,000,000
72 Yemen  568,828.9 GB  19,400,088
73 Ecuador  562,289.5 GB  53,509,340
74 Norway  541,579.8 GB  4,670,698
75 Switzerland  511,276.9 GB  34,779,341
76 Palestinian Territory Occupied  497,689.8 GB  12,361,444
77 Belgium  466,592.7 GB  6,235,476
78 South Africa  456,911.5 GB  16,901,294
79 Finland  432,541.2 GB  3,883,603
80 Tanzania United Republic of  416,933.7 GB  10,574,675
81 Israel  396,629.6 GB  8,977,066
82 Afghanistan  395,052.4 GB  14,697,463
83 Uganda  370,617.5 GB  18,850,935
84 Portugal  363,149.0 GB  5,675,264
85 Denmark  329,186.7 GB  3,000,598
86 Lithuania  317,851.7 GB  4,039,343
87 Hungary  315,192.8 GB  4,811,663
88 Czech Republic  313,645.1 GB  4,894,051
89 Georgia  291,079.5 GB  3,510,382
90 Guinea  281,072.8 GB  8,562,598
91 Greece  260,696.1 GB  3,723,231
92 Sri Lanka  250,460.8 GB  6,438,197
93 Gabon  246,379.7 GB  2,579,309
94 Bahrain  223,893.0 GB  3,608,644
95 Tunisia  215,998.2 GB  6,041,080
96 Brunei Darussalam  210,510.6 GB  1,596,723
97 Bulgaria  209,578.1 GB  4,103,610
98 Dominican Republic  207,536.4 GB  6,831,190
99 Lebanon  202,104.8 GB  9,000,038
100 Guatemala  201,252.2 GB  4,362,221
101 Uzbekistan  200,566.7 GB  3,962,467
102 Serbia  196,438.8 GB  3,529,945
103 Panama  181,561.9 GB  4,932,088
104 Bolivia  180,296.5 GB  3,180,833
105 Djibouti  162,339.9 GB  4,236,089
106 Paraguay  153,976.3 GB  2,055,947
107 Ireland  135,018.8 GB  1,871,794
108 Slovenia  132,265.7 GB  1,543,942
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,568.3 GB  1,124,316
110 Costa Rica  113,213.0 GB  1,686,481
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,437.9 GB  1,227,775
112 Moldova Republic of  106,008.8 GB  2,667,661
113 Albania  103,106.3 GB  2,332,873
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.0 GB  932,952
115 Cuba  102,565.4 GB  2,652,829
116 Mauritius  98,438.0 GB  1,311,483
117 Jamaica  90,489.0 GB  2,060,746
118 Bhutan  81,036.3 GB  1,678,320
119 Estonia  80,130.6 GB  1,046,666
120 Uruguay  75,891.1 GB  1,112,704
121 Luxembourg  60,610.2 GB  1,317,532
122 Honduras  59,996.7 GB  1,391,063
123 Benin  59,626.9 GB  6,852,736
124 Antigua and Barbuda  58,105.2 GB  1,620,982
125 Cyprus  54,782.0 GB  5,150,397
126 Togo  53,794.7 GB  1,411,402
127 Maldives  51,716.3 GB  901,675
128 Senegal  50,903.0 GB  1,934,723
129 Guam  50,351.6 GB  978,329
130 Northern Mariana Islands  42,768.5 GB  267,563
131 Macedonia  41,853.7 GB  652,827
132 Trinidad and Tobago  41,590.9 GB  636,871
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,473
134 Rwanda  37,819.0 GB  1,233,629
135 Cameroon  36,349.5 GB  3,193,530
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,985
137 Mozambique  33,223.8 GB  2,377,470
138 El Salvador  32,787.8 GB  869,370
139 Fiji  29,606.9 GB  815,094
140 Barbados  28,574.0 GB  342,902
141 Madagascar  28,500.5 GB  749,874
142 Nicaragua  26,963.6 GB  519,958
143 Malta  26,526.5 GB  501,506
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,762.6 GB  747,653
146 Tajikistan  24,725.0 GB  1,196,224
147 Puerto Rico  24,041.6 GB  636,998
148 Palau  23,861.8 GB  181,588
149 Reunion  23,198.1 GB  93,244
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,820
151 Chad  21,487.3 GB  4,513,995
152 Congo The Democratic Republic of The  21,125.0 GB  1,438,665
153 Angola  20,453.6 GB  724,427
154 Mali  18,213.3 GB  1,057,975
155 Burkina Faso  18,020.8 GB  1,558,738
156 Montenegro  17,662.3 GB  370,286
157 Bahamas  17,475.9 GB  345,144
158 Mauritania  17,471.3 GB  528,477
159 Zambia  16,186.1 GB  652,906
160 Zimbabwe  15,901.1 GB  2,280,007
161 Saint Lucia  14,911.0 GB  180,293
162 Guyana  13,852.7 GB  298,455
163 Malawi  13,163.9 GB  188,454
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,192
165 Suriname  11,137.8 GB  309,532
166 Samoa  9,828.1 GB  20,861
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,176.6 GB  386,519
169 Belize  8,803.9 GB  514,577
170 French Polynesia  8,731.3 GB  185,126
171 Gambia  8,461.9 GB  3,636,134
172 Aruba  8,363.0 GB  92,019
173 Botswana  8,229.0 GB  189,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,633
175 Curacao  6,847.8 GB  131,904
176 Liberia  6,548.2 GB  550,839
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,130.0 GB  334,537
179 Dominica  5,272.9 GB  293,591
180 Martinique  5,211.7 GB  74,607
181 Equatorial Guinea  5,136.1 GB  314,854
182 Vanuatu  5,105.8 GB  274,336
183 Congo  4,491.3 GB  122,576
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,102
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.1 GB  36,964
188 Guadeloupe  3,024.9 GB  42,677
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
191 Andorra  2,877.1 GB  71,825
192 Cape Verde  2,683.4 GB  125,024
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,544
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,790
196 American Samoa  2,127.8 GB  47,677
197 Sint Maarten  1,993.5 GB  50,820
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,245
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.5 GB  74,626
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,529
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4