VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,963,964,860 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,164.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,752,195.9 GB  612,615,721
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,572,035.5 GB  5,324,922,039
3 Russian Federation  90,458,725.3 GB  1,405,877,364
4 Japan  71,760,095.1 GB  748,716,893
5 United States  55,257,918.9 GB  1,820,982,284
6 Taiwan  52,210,653.4 GB  800,958,126
7 France  46,704,095.5 GB  602,264,113
8 Indonesia  39,803,658.1 GB  907,479,906
9 India  37,444,526.2 GB  787,933,125
10 Viet Nam  31,125,029.8 GB  537,625,052
11 China  29,887,868.8 GB  786,429,955
12 Thailand  20,278,347.0 GB  350,340,422
13 United Arab Emirates  15,984,146.3 GB  520,550,353
14 Hong Kong  15,148,514.7 GB  286,257,546
15 Myanmar  13,672,454.4 GB  226,907,890
16 Philippines  13,254,776.0 GB  320,188,538
17 Turkmenistan  12,432,784.0 GB  157,854,609
18 Malaysia  12,263,985.7 GB  152,561,757
19 Bangladesh  9,540,822.1 GB  388,207,185
20 Ukraine  9,537,641.4 GB  550,221,047
21 Canada  8,396,991.7 GB  124,762,826
22 Saudi Arabia  8,269,284.4 GB  110,671,074
23 Germany  8,116,648.6 GB  271,139,451
24 Turkey  6,946,441.4 GB  108,849,721
25 Singapore  6,916,082.5 GB  428,398,048
26 Argentina  6,274,103.1 GB  90,166,891
27 Australia  5,896,048.9 GB  119,985,031
28 Iraq  5,705,750.4 GB  225,723,429
29 Brazil  5,661,247.7 GB  1,420,100,363
30 United Kingdom  5,471,822.0 GB  177,546,199
31 Lao People's Democratic Republic  4,785,565.2 GB  75,990,535
32 Pakistan  4,602,785.3 GB  106,895,623
33 Nigeria  4,152,869.2 GB  477,746,701
34 Cambodia  3,342,894.4 GB  94,326,469
35 Kenya  3,064,899.1 GB  183,430,902
36 Mexico  2,600,384.2 GB  45,091,215
37 Spain  2,321,998.3 GB  29,505,680
38 Oman  2,210,545.2 GB  37,893,213
39 Netherlands  1,986,735.1 GB  59,101,288
40 Gabon  1,481,522.0 GB  10,037,695
41 Armenia  1,467,385.1 GB  4,961,009
42 Somalia  1,420,545.5 GB  61,364,286
43 Egypt  1,413,342.8 GB  38,092,018
44 Qatar  1,400,448.2 GB  19,343,142
45 Algeria  1,398,815.3 GB  37,537,660
46 Syrian Arab Republic  1,349,065.2 GB  237,011,313
47 Nepal  1,347,048.3 GB  19,872,667
48 Jordan  1,317,811.5 GB  25,734,115
49 Italy  1,283,870.9 GB  16,385,980
50 Kyrgyzstan  1,266,089.2 GB  14,414,072
51 Sudan  1,265,462.9 GB  44,342,847
52 New Zealand  1,189,117.6 GB  15,502,896
53 Cote D'ivoire  1,172,973.1 GB  14,183,448
54 Colombia  1,135,431.4 GB  20,555,165
55 Macau  1,076,853.7 GB  19,371,770
56 Kazakhstan  1,072,333.6 GB  15,719,563
57 Sweden  1,024,185.2 GB  19,138,001
58 Ghana  1,006,497.9 GB  59,846,989
59 Austria  943,397.2 GB  14,950,966
60 Venezuela  928,453.5 GB  26,521,012
61 Belarus  890,433.8 GB  22,922,077
62 Chile  877,790.8 GB  14,591,803
63 Romania  822,740.9 GB  21,600,658
64 Peru  821,273.1 GB  10,889,474
65 Ethiopia  766,235.3 GB  39,496,954
66 Mongolia  703,673.0 GB  11,355,552
67 Kuwait  702,957.1 GB  10,628,552
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,425.6 GB  19,453,563
69 Poland  670,071.3 GB  10,778,091
70 Morocco  663,595.0 GB  25,443,653
71 Yemen  656,047.8 GB  22,169,149
72 Ecuador  601,949.2 GB  53,900,581
73 Azerbaijan  598,236.2 GB  10,552,223
74 Latvia  596,793.5 GB  3,599,643
75 Norway  552,461.5 GB  4,973,864
76 Switzerland  538,419.1 GB  43,222,211
77 Palestinian Territory Occupied  515,798.2 GB  12,480,706
78 Belgium  498,016.3 GB  8,445,980
79 South Africa  476,352.2 GB  17,692,272
80 Afghanistan  468,863.3 GB  16,538,846
81 Finland  458,395.2 GB  3,992,770
82 Tanzania United Republic of  445,981.5 GB  11,000,379
83 Israel  426,695.8 GB  9,592,054
84 Portugal  392,707.7 GB  6,041,341
85 Uganda  391,786.4 GB  19,494,439
86 Czech Republic  337,619.1 GB  5,063,870
87 Denmark  337,425.7 GB  3,105,034
88 Hungary  336,955.5 GB  5,138,871
89 Lithuania  334,702.3 GB  4,422,380
90 Georgia  305,882.8 GB  3,627,798
91 Guinea  292,289.6 GB  8,997,061
92 Sri Lanka  282,316.1 GB  6,759,030
93 Greece  279,702.2 GB  4,097,555
94 Dominican Republic  233,581.1 GB  7,126,149
95 Bahrain  231,617.6 GB  3,691,171
96 Brunei Darussalam  230,079.1 GB  1,620,384
97 Tunisia  221,248.2 GB  6,123,892
98 Bulgaria  216,186.2 GB  4,913,113
99 Guatemala  211,775.1 GB  4,453,587
100 Uzbekistan  208,668.4 GB  4,222,314
101 Serbia  208,159.2 GB  3,609,910
102 Lebanon  205,311.5 GB  9,081,385
103 Panama  204,643.8 GB  5,610,672
104 Bolivia  195,530.5 GB  3,344,609
105 Paraguay  170,817.2 GB  2,172,331
106 Djibouti  164,714.5 GB  4,266,557
107 Ireland  142,811.5 GB  4,102,758
108 Slovenia  138,870.6 GB  1,649,492
109 Costa Rica  122,774.7 GB  1,861,511
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,027.4 GB  1,186,655
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,502.5 GB  1,259,091
112 Moldova Republic of  109,973.8 GB  2,835,697
113 Cuba  108,271.7 GB  2,836,352
114 Albania  106,837.7 GB  2,365,523
115 Bosnia and Herzegowina  103,412.9 GB  943,680
116 Mauritius  101,507.4 GB  1,367,472
117 Jamaica  95,044.2 GB  2,167,455
118 Estonia  86,819.2 GB  1,677,296
119 Uruguay  85,629.2 GB  1,214,223
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,217
121 Rwanda  73,912.2 GB  2,075,550
122 Luxembourg  68,087.7 GB  2,044,671
123 Antigua and Barbuda  64,721.9 GB  1,637,609
124 Honduras  63,697.5 GB  1,433,036
125 Benin  62,795.2 GB  7,173,563
126 Cyprus  59,087.5 GB  9,274,719
127 Senegal  55,593.0 GB  2,026,327
128 Maldives  54,507.7 GB  919,582
129 Togo  54,383.5 GB  1,426,063
130 Guam  54,257.4 GB  1,006,546
131 Northern Mariana Islands  46,124.7 GB  275,662
132 Trinidad and Tobago  43,458.1 GB  655,301
133 Macedonia  42,849.9 GB  659,096
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.9 GB  300,343
135 Cameroon  38,438.1 GB  3,303,197
136 El Salvador  35,090.1 GB  901,852
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,220.3 GB  2,543,711
139 Fiji  30,609.0 GB  850,008
140 Puerto Rico  30,588.5 GB  732,664
141 Madagascar  29,480.7 GB  776,955
142 Barbados  29,261.7 GB  364,324
143 Tajikistan  28,077.2 GB  1,249,273
144 Malta  28,029.8 GB  528,086
145 Nicaragua  27,689.7 GB  533,477
146 Iceland  27,309.7 GB  816,369
147 Palau  26,586.4 GB  202,312
148 Namibia  25,499.4 GB  756,104
149 Reunion  25,195.8 GB  96,816
150 Seychelles  23,264.2 GB  3,450,347
151 Congo The Democratic Republic of The  22,545.3 GB  1,503,547
152 Angola  21,909.5 GB  814,160
153 Chad  21,767.8 GB  4,521,459
154 Mali  19,148.3 GB  1,090,363
155 Burkina Faso  18,966.8 GB  1,599,345
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,825
157 Mauritania  18,410.7 GB  548,394
158 Bahamas  18,388.0 GB  350,090
159 Zambia  16,984.7 GB  675,894
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,344
161 Saint Lucia  15,989.0 GB  188,208
162 Papua New Guinea  15,513.9 GB  207,415
163 Guyana  15,006.9 GB  308,828
164 Malawi  13,688.2 GB  197,560
165 Suriname  11,562.5 GB  319,893
166 Samoa  9,956.9 GB  22,147
167 New Caledonia  9,844.3 GB  128,921
168 French Polynesia  9,567.0 GB  191,229
169 Haiti  9,492.0 GB  398,457
170 Belize  9,236.3 GB  520,330
171 Botswana  9,050.1 GB  204,263
172 Aruba  8,773.7 GB  98,951
173 Gambia  8,672.7 GB  3,643,894
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,447.8 GB  139,076
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,891
178 South Sudan  6,539.7 GB  349,482
179 Vanuatu  6,348.6 GB  502,527
180 Martinique  5,930.9 GB  80,868
181 Dominica  5,596.4 GB  298,996
182 Equatorial Guinea  5,446.2 GB  328,412
183 Congo  4,762.2 GB  128,180
184 Andorra  4,262.4 GB  79,882
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.1 GB  44,871
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,186
191 Sierra Leone  3,110.2 GB  115,856
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,467.9 GB  166,728
195 American Samoa  2,424.2 GB  51,631
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,259.2 GB  80,153
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.7 GB  198,379
201 Niger  1,985.4 GB  143,628
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,712
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,720
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  847.5 GB  35,780
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.7 GB  12,573
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,424
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4