VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,345,518,322 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 911,901.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,027,120.6 GB  581,743,635
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,193.3 GB  5,310,317,012
3 Russian Federation  87,317,209.6 GB  1,387,128,640
4 Japan  66,630,133.1 GB  689,743,464
5 United States  52,157,898.1 GB  1,076,973,044
6 Taiwan  49,963,980.3 GB  786,875,236
7 France  45,890,890.3 GB  586,341,387
8 Indonesia  37,849,173.3 GB  883,932,888
9 India  35,408,175.4 GB  764,889,755
10 China  29,418,865.7 GB  770,282,826
11 Viet Nam  28,951,989.9 GB  493,791,627
12 Thailand  19,192,136.7 GB  343,103,142
13 United Arab Emirates  15,490,520.4 GB  515,693,684
14 Hong Kong  14,522,990.0 GB  235,304,384
15 Philippines  12,741,629.2 GB  314,148,867
16 Myanmar  12,729,609.3 GB  223,837,395
17 Malaysia  11,711,833.4 GB  138,960,311
18 Turkmenistan  11,370,573.5 GB  153,507,251
19 Bangladesh  9,450,058.9 GB  386,908,097
20 Ukraine  9,266,234.4 GB  529,650,083
21 Canada  7,966,681.1 GB  81,612,644
22 Saudi Arabia  7,829,244.9 GB  107,390,480
23 Germany  7,759,550.0 GB  239,071,675
24 Turkey  6,633,023.2 GB  97,537,812
25 Singapore  6,595,537.5 GB  378,624,915
26 Iraq  5,628,922.2 GB  224,083,713
27 Australia  5,472,031.2 GB  111,839,368
28 Brazil  5,171,949.3 GB  1,362,222,729
29 United Kingdom  5,148,374.9 GB  125,681,335
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,834.2 GB  72,802,103
31 Pakistan  4,288,431.8 GB  103,845,393
32 Nigeria  3,585,565.5 GB  430,440,211
33 Cambodia  3,142,271.9 GB  91,821,428
34 Kenya  3,044,455.5 GB  182,704,181
35 Mexico  2,434,114.4 GB  43,354,169
36 Oman  1,974,856.2 GB  36,002,406
37 Argentina  1,964,780.2 GB  27,108,003
38 Spain  1,921,360.7 GB  20,648,373
39 Netherlands  1,890,479.1 GB  49,705,566
40 Armenia  1,451,600.6 GB  4,859,326
41 Egypt  1,343,067.7 GB  37,374,887
42 Qatar  1,325,811.1 GB  18,742,658
43 Algeria  1,321,051.5 GB  36,657,101
44 Nepal  1,319,775.4 GB  19,602,140
45 Syrian Arab Republic  1,275,450.1 GB  234,795,209
46 Jordan  1,266,494.5 GB  25,230,600
47 Italy  1,209,228.8 GB  14,719,833
48 New Zealand  1,113,487.3 GB  14,847,045
49 Somalia  1,108,764.2 GB  50,286,868
50 Kyrgyzstan  1,107,261.2 GB  12,444,579
51 Macau  1,042,226.7 GB  18,934,771
52 Sudan  1,030,999.2 GB  38,881,395
53 Kazakhstan  1,020,597.1 GB  14,911,389
54 Colombia  1,009,876.3 GB  19,464,970
55 Sweden  989,212.9 GB  17,054,045
56 Ghana  931,398.8 GB  54,849,721
57 Austria  922,930.5 GB  14,501,308
58 Venezuela  838,069.8 GB  25,571,974
59 Chile  809,675.4 GB  14,017,039
60 Belarus  802,704.0 GB  21,403,516
61 Romania  777,122.7 GB  13,372,090
62 Peru  759,416.6 GB  10,502,718
63 Ethiopia  743,839.2 GB  38,691,061
64 Mongolia  691,815.7 GB  11,275,579
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,802.5 GB  18,933,908
66 Kuwait  662,853.6 GB  10,236,093
67 Cote D'ivoire  661,148.4 GB  9,368,127
68 Morocco  645,444.1 GB  25,172,728
69 Poland  625,388.5 GB  8,735,687
70 Azerbaijan  594,455.9 GB  10,523,462
71 Latvia  585,982.3 GB  3,000,006
72 Yemen  568,914.5 GB  19,401,318
73 Ecuador  562,295.5 GB  53,509,830
74 Norway  541,581.6 GB  4,670,714
75 Switzerland  511,282.0 GB  34,789,329
76 Palestinian Territory Occupied  497,690.0 GB  12,361,463
77 Belgium  466,603.0 GB  6,235,513
78 South Africa  456,917.6 GB  16,901,360
79 Finland  432,542.5 GB  3,883,665
80 Tanzania United Republic of  416,946.1 GB  10,574,769
81 Israel  396,637.8 GB  8,977,182
82 Afghanistan  395,081.4 GB  14,698,527
83 Uganda  370,620.1 GB  18,851,037
84 Portugal  363,163.3 GB  5,675,340
85 Denmark  329,188.3 GB  3,000,630
86 Lithuania  317,859.8 GB  4,039,384
87 Hungary  315,193.5 GB  4,811,713
88 Czech Republic  313,646.2 GB  4,894,110
89 Georgia  291,081.2 GB  3,510,414
90 Guinea  281,075.0 GB  8,563,166
91 Greece  260,696.2 GB  3,723,276
92 Sri Lanka  250,465.5 GB  6,438,295
93 Gabon  246,709.2 GB  2,582,018
94 Bahrain  223,896.8 GB  3,608,652
95 Tunisia  216,007.1 GB  6,041,098
96 Brunei Darussalam  210,514.9 GB  1,596,739
97 Bulgaria  209,578.5 GB  4,103,612
98 Dominican Republic  207,550.1 GB  6,831,674
99 Lebanon  202,105.0 GB  9,000,083
100 Guatemala  201,254.4 GB  4,362,304
101 Uzbekistan  200,567.6 GB  3,962,832
102 Serbia  196,441.0 GB  3,529,963
103 Panama  181,568.2 GB  4,932,358
104 Bolivia  180,300.3 GB  3,180,937
105 Djibouti  162,340.4 GB  4,236,102
106 Paraguay  153,977.9 GB  2,056,033
107 Ireland  135,022.5 GB  1,871,805
108 Slovenia  132,265.8 GB  1,543,949
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,570.3 GB  1,124,326
110 Costa Rica  113,217.6 GB  1,686,640
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,438.5 GB  1,227,780
112 Moldova Republic of  106,009.0 GB  2,667,690
113 Albania  103,106.8 GB  2,332,886
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.0 GB  932,952
115 Cuba  102,572.6 GB  2,653,366
116 Mauritius  98,444.9 GB  1,311,512
117 Jamaica  90,495.3 GB  2,060,803
118 Bhutan  81,036.5 GB  1,678,332
119 Estonia  80,130.6 GB  1,046,666
120 Uruguay  75,895.7 GB  1,112,840
121 Luxembourg  60,610.4 GB  1,317,559
122 Honduras  59,998.8 GB  1,391,126
123 Benin  59,627.3 GB  6,853,235
124 Antigua and Barbuda  58,105.2 GB  1,620,988
125 Cyprus  54,783.1 GB  5,158,134
126 Togo  53,794.9 GB  1,411,403
127 Maldives  51,716.3 GB  901,697
128 Senegal  50,903.6 GB  1,934,741
129 Guam  50,351.6 GB  978,348
130 Northern Mariana Islands  42,769.4 GB  267,566
131 Macedonia  41,854.0 GB  652,829
132 Trinidad and Tobago  41,590.9 GB  636,875
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,832.7 GB  1,233,815
135 Cameroon  36,350.5 GB  3,193,601
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,985
137 Mozambique  33,223.8 GB  2,377,470
138 El Salvador  32,788.1 GB  869,378
139 Fiji  29,606.9 GB  815,098
140 Barbados  28,574.1 GB  342,909
141 Madagascar  28,500.7 GB  749,879
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,963
143 Malta  26,529.1 GB  501,507
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,764.3 GB  747,669
146 Tajikistan  24,725.5 GB  1,196,234
147 Puerto Rico  24,043.6 GB  637,249
148 Palau  23,861.8 GB  181,589
149 Reunion  23,198.1 GB  93,244
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,829
151 Chad  21,487.3 GB  4,513,995
152 Congo The Democratic Republic of The  21,125.8 GB  1,438,671
153 Angola  20,453.6 GB  724,427
154 Mali  18,213.7 GB  1,057,983
155 Burkina Faso  18,021.2 GB  1,558,747
156 Montenegro  17,662.3 GB  370,286
157 Bahamas  17,475.9 GB  345,149
158 Mauritania  17,472.6 GB  528,492
159 Zambia  16,186.1 GB  652,907
160 Zimbabwe  15,901.2 GB  2,280,013
161 Saint Lucia  14,911.1 GB  180,302
162 Guyana  13,852.8 GB  298,458
163 Malawi  13,163.9 GB  188,454
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,193
165 Suriname  11,137.9 GB  309,535
166 Samoa  9,828.8 GB  20,863
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,177.1 GB  386,558
169 Belize  8,803.9 GB  514,578
170 French Polynesia  8,731.3 GB  185,126
171 Gambia  8,462.1 GB  3,636,140
172 Aruba  8,363.0 GB  92,043
173 Botswana  8,229.0 GB  189,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,636
175 Curacao  6,847.8 GB  131,910
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,130.2 GB  334,540
179 Dominica  5,272.9 GB  293,592
180 Martinique  5,212.0 GB  74,611
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,858
182 Vanuatu  5,105.8 GB  274,336
183 Congo  4,491.4 GB  122,577
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,102
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.1 GB  36,964
188 Guadeloupe  3,025.0 GB  42,680
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,880.7 GB  71,826
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,684.8 GB  125,053
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,544
195 Swaziland  2,253.9 GB  84,793
196 American Samoa  2,128.3 GB  47,678
197 Sint Maarten  1,993.6 GB  50,823
198 Micronesia Federated States of  1,966.6 GB  88,247
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.6 GB  74,627
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.6 GB  55,797
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4