VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,090,697,899 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/21 まで。
合計転送トラフィック量は 894,216.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,882,406.5 GB  570,503,778
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,424,467.0 GB  5,309,531,752
3 Russian Federation  85,524,643.3 GB  1,379,481,546
4 Japan  64,890,497.4 GB  677,222,347
5 United States  51,163,692.0 GB  1,046,370,291
6 Taiwan  49,028,114.5 GB  780,665,959
7 France  45,474,778.8 GB  579,631,833
8 Indonesia  37,046,583.6 GB  874,979,561
9 India  34,574,435.6 GB  756,642,612
10 China  29,255,932.6 GB  767,997,807
11 Viet Nam  28,102,908.6 GB  487,481,286
12 Thailand  18,748,883.6 GB  339,968,022
13 United Arab Emirates  15,259,015.7 GB  512,934,150
14 Hong Kong  14,281,447.3 GB  232,019,814
15 Philippines  12,544,277.4 GB  312,820,186
16 Myanmar  12,358,919.1 GB  222,662,433
17 Malaysia  11,471,880.0 GB  137,390,550
18 Turkmenistan  10,946,980.9 GB  151,708,947
19 Bangladesh  9,416,386.3 GB  386,384,149
20 Ukraine  9,102,374.3 GB  521,217,887
21 Canada  7,797,451.5 GB  80,386,061
22 Saudi Arabia  7,652,468.8 GB  105,849,244
23 Germany  7,624,557.2 GB  232,083,007
24 Singapore  6,501,300.6 GB  373,884,299
25 Turkey  6,496,832.3 GB  96,239,837
26 Iraq  5,581,356.5 GB  223,130,302
27 Australia  5,328,123.3 GB  109,985,784
28 Brazil  5,079,812.7 GB  1,324,382,534
29 United Kingdom  5,020,313.3 GB  124,233,295
30 Lao People's Democratic Republic  4,263,155.0 GB  71,600,773
31 Pakistan  4,181,762.9 GB  102,816,448
32 Nigeria  3,409,347.1 GB  414,137,678
33 Cambodia  3,070,713.4 GB  90,987,673
34 Kenya  3,036,360.3 GB  182,369,492
35 Mexico  2,400,215.6 GB  42,749,817
36 Oman  1,891,956.3 GB  35,043,228
37 Netherlands  1,860,631.6 GB  48,032,214
38 Spain  1,843,227.5 GB  19,598,664
39 Armenia  1,446,049.9 GB  4,818,005
40 Egypt  1,313,662.3 GB  37,069,226
41 Nepal  1,308,417.0 GB  19,483,009
42 Algeria  1,293,829.8 GB  36,343,335
43 Qatar  1,293,333.6 GB  18,484,123
44 Syrian Arab Republic  1,255,751.4 GB  234,131,626
45 Jordan  1,251,140.7 GB  25,063,099
46 Italy  1,180,229.2 GB  14,451,760
47 Argentina  1,140,105.4 GB  15,273,653
48 New Zealand  1,086,473.3 GB  14,552,310
49 Kyrgyzstan  1,035,562.6 GB  11,812,213
50 Macau  1,027,526.2 GB  18,782,568
51 Kazakhstan  999,132.3 GB  14,685,897
52 Colombia  991,732.0 GB  19,136,312
53 Sweden  973,510.1 GB  16,565,442
54 Somalia  963,679.1 GB  45,708,819
55 Sudan  953,578.8 GB  36,919,302
56 Austria  915,749.8 GB  14,396,767
57 Ghana  900,710.6 GB  53,028,261
58 Venezuela  814,968.3 GB  25,116,037
59 Chile  800,381.8 GB  13,931,624
60 Belarus  765,248.6 GB  20,806,514
61 Romania  758,608.3 GB  13,276,386
62 Peru  744,411.5 GB  10,394,688
63 Ethiopia  733,126.3 GB  38,301,347
64 Mongolia  686,514.5 GB  11,228,067
65 Libyan Arab Jamahiriya  652,959.6 GB  18,545,721
66 Kuwait  643,079.5 GB  10,053,602
67 Morocco  637,603.9 GB  25,046,201
68 Poland  611,719.4 GB  8,596,307
69 Azerbaijan  591,629.3 GB  10,505,170
70 Latvia  580,772.6 GB  2,831,026
71 Ecuador  554,307.0 GB  53,348,978
72 Norway  538,058.8 GB  4,625,524
73 Yemen  537,962.5 GB  18,501,348
74 Palestinian Territory Occupied  494,219.8 GB  12,320,969
75 Switzerland  485,905.0 GB  30,806,227
76 Belgium  456,566.1 GB  6,148,274
77 South Africa  448,382.8 GB  16,717,074
78 Finland  424,687.5 GB  3,828,956
79 Tanzania United Republic of  406,175.2 GB  10,389,560
80 Israel  381,818.8 GB  8,711,865
81 Uganda  362,955.1 GB  18,545,164
82 Afghanistan  357,713.3 GB  13,483,377
83 Portugal  353,143.8 GB  5,600,233
84 Denmark  325,982.2 GB  2,956,462
85 Lithuania  311,725.9 GB  4,002,200
86 Hungary  307,034.5 GB  4,740,604
87 Czech Republic  305,457.1 GB  4,831,851
88 Georgia  284,221.5 GB  3,448,979
89 Guinea  279,545.7 GB  8,495,488
90 Greece  252,148.1 GB  3,681,206
91 Sri Lanka  237,392.9 GB  6,340,282
92 Bahrain  218,322.9 GB  3,580,063
93 Tunisia  213,904.3 GB  6,007,624
94 Brunei Darussalam  207,438.2 GB  1,586,456
95 Bulgaria  206,550.8 GB  4,076,804
96 Lebanon  200,659.7 GB  8,954,637
97 Dominican Republic  199,912.3 GB  6,628,870
98 Uzbekistan  198,225.5 GB  3,805,761
99 Guatemala  197,890.2 GB  4,317,759
100 Serbia  192,535.0 GB  3,516,614
101 Bolivia  177,518.6 GB  3,136,119
102 Panama  174,530.3 GB  4,786,168
103 Djibouti  160,864.3 GB  4,213,187
104 Cote D'ivoire  140,677.0 GB  6,087,349
105 Paraguay  136,546.8 GB  2,012,255
106 Ireland  131,527.6 GB  1,838,216
107 Slovenia  131,137.3 GB  1,515,628
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,593.1 GB  1,107,462
109 Costa Rica  111,107.6 GB  1,637,654
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,402.9 GB  1,215,653
111 Moldova Republic of  104,429.0 GB  2,623,195
112 Bosnia and Herzegowina  102,222.8 GB  925,392
113 Albania  100,679.3 GB  2,308,281
114 Cuba  97,988.9 GB  2,383,367
115 Mauritius  97,042.1 GB  1,280,001
116 Jamaica  88,459.8 GB  2,002,379
117 Bhutan  80,648.4 GB  1,668,640
118 Estonia  78,494.3 GB  1,036,840
119 Uruguay  73,026.4 GB  1,077,665
120 Luxembourg  59,796.7 GB  1,306,510
121 Honduras  58,887.3 GB  1,367,401
122 Benin  58,363.1 GB  6,716,610
123 Antigua and Barbuda  56,149.9 GB  1,603,386
124 Cyprus  53,933.4 GB  2,164,496
125 Togo  53,500.7 GB  1,404,207
126 Maldives  50,605.8 GB  891,871
127 Senegal  49,150.2 GB  1,902,253
128 Guam  49,030.8 GB  957,169
129 Macedonia  41,517.4 GB  650,221
130 Northern Mariana Islands  41,383.4 GB  265,334
131 Trinidad and Tobago  40,871.4 GB  629,488
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,192
133 Cameroon  35,569.7 GB  3,140,859
134 Timor-leste  33,573.4 GB  732,826
135 Mozambique  32,644.9 GB  2,296,269
136 El Salvador  32,369.4 GB  864,136
137 Fiji  29,069.8 GB  801,275
138 Barbados  28,198.1 GB  328,172
139 Madagascar  28,108.3 GB  742,390
140 Nicaragua  26,821.3 GB  516,051
141 Rwanda  26,783.6 GB  922,329
142 Malta  26,098.5 GB  497,353
143 Namibia  25,102.2 GB  744,913
144 Iceland  23,954.6 GB  713,825
145 Puerto Rico  23,319.4 GB  598,930
146 Palau  23,123.0 GB  157,445
147 Tajikistan  22,660.9 GB  1,176,024
148 Reunion  22,406.0 GB  91,160
149 Seychelles  21,727.0 GB  3,390,049
150 Chad  21,352.7 GB  4,511,149
151 Angola  19,821.1 GB  636,336
152 Congo The Democratic Republic of The  19,457.1 GB  1,318,155
153 Mali  17,472.4 GB  1,031,659
154 Montenegro  17,404.6 GB  364,149
155 Bahamas  17,248.4 GB  343,469
156 Burkina Faso  17,170.0 GB  1,514,547
157 Mauritania  17,066.8 GB  517,176
158 Zambia  15,941.9 GB  644,428
159 Zimbabwe  15,500.1 GB  2,274,300
160 Saint Lucia  14,527.8 GB  177,672
161 Guyana  13,329.6 GB  290,651
162 Malawi  12,925.0 GB  184,076
163 Papua New Guinea  11,947.3 GB  185,709
164 Suriname  10,879.2 GB  304,953
165 Gabon  10,573.4 GB  309,394
166 Samoa  9,775.5 GB  20,553
167 New Caledonia  9,544.8 GB  126,510
168 Haiti  8,961.4 GB  378,887
169 Belize  8,584.8 GB  512,916
170 Aruba  8,320.1 GB  89,404
171 Gambia  8,249.3 GB  3,631,459
172 French Polynesia  8,225.9 GB  183,583
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,682.9 GB  95,543
174 Botswana  7,533.4 GB  180,414
175 Curacao  6,701.5 GB  128,145
176 Liberia  6,501.5 GB  549,643
177 Marshall Islands  5,915.4 GB  58,599
178 South Sudan  5,510.0 GB  301,632
179 Dominica  5,088.1 GB  287,952
180 Martinique  5,058.4 GB  72,361
181 Equatorial Guinea  5,021.3 GB  311,626
182 Vanuatu  4,364.7 GB  266,370
183 Congo  4,303.6 GB  115,022
184 Grenada  3,797.8 GB  85,873
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,894
187 Monaco  3,133.0 GB  35,868
188 Comoros  2,935.1 GB  51,232
189 Guadeloupe  2,847.8 GB  41,129
190 Sierra Leone  2,816.2 GB  107,008
191 Cayman Islands  2,501.5 GB  56,681
192 Andorra  2,478.0 GB  67,952
193 Cape Verde  2,432.7 GB  114,384
194 Swaziland  2,227.9 GB  84,106
195 Tonga  2,199.1 GB  163,935
196 American Samoa  2,088.7 GB  46,932
197 Burundi  1,933.2 GB  193,472
198 Niger  1,921.0 GB  139,361
199 Micronesia Federated States of  1,919.1 GB  87,835
200 Sint Maarten  1,918.7 GB  47,544
201 Virgin Islands (U.S.)  1,691.3 GB  20,512
202 Faroe Islands  1,633.2 GB  29,449
203 Gibraltar  1,577.2 GB  38,990
204 Greenland  1,570.9 GB  15,883
205 Solomon Islands  1,524.3 GB  62,079
206 Turks and Caicos Islands  1,142.3 GB  23,738
207 Lesotho  1,095.7 GB  54,759
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,036.1 GB  32,248
209 Jersey  931.0 GB  26,421
210 Saint Kitts and Nevis  928.3 GB  12,907
211 Guinea-bissau  699.1 GB  29,262
212 Tuvalu  588.3 GB  14,928
213 Bonaire  546.2 GB  9,672
214 San Marino  521.9 GB  5,269
215 Eritrea  482.9 GB  14,412
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,377
217 Isle of Man  271.4 GB  10,694
218 Sao Tome and Principe  245.4 GB  9,592
219 Central African Republic  176.3 GB  18,013
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  115.1 GB  5,944
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  83.9 GB  5,228
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4